他们已经在赚钱了
真实数据,真实案例。20,000+ 门店的选择不是偶然。
某自助烤肉连锁
12 家门店
| 维度 | 合作前 | 合作后 |
|---|---|---|
| 冻品供应商 | 5 家分散采购 | 蒙恒一站式供应 |
| 月均采购成本 | ¥38 万 | ¥29 万 ↓23% |
| 虾滑客诉率 | 15% | 2% |
| 招牌菜毛利 | 51% | 63%(战斧羊排) |
某区域火锅品牌
8 家门店 · 合作 3 年
| 维度 | 合作前 | 合作后 |
|---|---|---|
| 肥牛卷进价 | ¥13.5/斤 | ¥10/斤 ↓26% |
| 年省成本 | — | ¥16 万+ |
| 新菜上线周期 | 2-3 个月 | 2 周 |
| 顾客复购率 | 62% | 78% |
烧烤大排档个体户
1 家店 · 合作 1 年
| 维度 | 合作前 | 合作后 |
|---|---|---|
| 月利润 | ¥2.1 万 | ¥3.8 万 ↑81% |
| 差异化菜品 | 0 款 | 4 款 |
| 供应商关系 | 被动接受价格 | 主动选品控成本 |
想成为下一个案例?
开始合作